Palais Présidentiel du Niger — Gestion des Visiteurs
NigerVMS · InnovatiCWave · Palais Présidentiel 2026
Palais Présidentiel · Mardi 21 avril 2026 · 14h32
Identification — Photo — Badge QR — Notification hôte
48 visiteurs enregistrés · Mardi 21 avril 2026
| Badge | Visiteur | Motif | Zone | Entrée | Sortie | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS-2026-0847 | Diallo Amadou | Rendez-vous officiel | Zone B | 14h05 | — | 3h12 ⚠️ | Alerte temps |
| VMS-2026-0852 | Délégation ×3 | Délégation officielle | Zone B | 14h15 | — | 27min | En cours |
| VMS-2026-0851 | Ibrahim Mahamane | Remise document | Zone A | 13h16 | 14h28 | 1h12 | Clôturée ✓ |
| VMS-2026-0849 | Fatouma Issa | Presse accréditée | Zone A | 11h30 | 12h45 | 1h15 | Clôturée ✓ |
| VMS-2026-0845 | Ambassadeur M. | Audience officielle | Zone B+C | 10h00 | 11h30 | 1h30 | Clôturée ✓ |
12 personnes actuellement dans le Palais · Temps réel
| Badge | Visiteur | Zone actuelle | Entrée | Temps restant | Hôte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS-2026-0847 | Diallo Amadou | Zone B — Bureaux | 14h05 | DÉPASSÉ +47min | Dir. Cabinet | 🚨 Alerte |
| VMS-2026-0852 | Délégation (M. Sani) | Zone B — Salle réunion | 14h15 | 33 min restants | Secrétariat Gén. | En cours |
| VMS-2026-0853 | Délégation (Mme Aïcha) | Zone B — Couloir | 14h15 | 33 min restants | Secrétariat Gén. | En cours |
| VMS-2026-0854 | Délégation (M. Hamza) | Zone A — Accueil | 14h15 | 33 min restants | Secrétariat Gén. | En cours |
| VMS-2026-0850 | Technicien SONITEL | Zone D — Local technique | 09h00 | 15 min restants | Direction Infra | ⚠️ Bientôt |
Contrôle d'accès — Validation checkpoints — Zones autorisées
🏛️ Palais Présidentiel du Niger
Zone B — Bureaux · Émis à 14h05 · Expire 15h05
⚠️ ALERTE : Temps dépassé de 47 minutes
| N° Badge | Titulaire | Zones | Émission | Expiration | Scans | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS-2026-0847 | Diallo Amadou | Zone B | 14h05 | 15h05 | 3 scans | 🚨 Alerte temps |
| VMS-2026-0852 | Délégation ×3 | Zone B | 14h15 | 16h15 | 1 scan | Actif ✓ |
| VMS-2026-0851 | Ibrahim Mahamane | Zone A | 13h16 | 14h16 | 2 scans | Révoqué — Sorti |
Traçabilité complète — Toutes zones — Tous checkpoints
| Heure | Badge | Visiteur | Action | Checkpoint | Zone | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h28 | VMS-2026-0851 | Ibrahim Mahamane | 🚪 Sortie | Portail Principal | Zone A | Autorisé ✓ |
| 14h18 | INCONNU | — | ⛔ Scan invalide | Entrée Nord | Zone A | REFUSÉ 🚨 |
| 14h15 | VMS-2026-0852 | Délégation ×3 | 🔑 Entrée | Portail Principal | Zone B | Autorisé ✓ |
| 14h05 | VMS-2026-0847 | Diallo Amadou | 🔑 Entrée | Portail Principal | Zone B | Autorisé ✓ |
| 13h58 | VMS-2026-0849 | Amadou Boubacar | 🚪 Sortie | Portail Principal | Zone C | Autorisé ✓ |
2 alertes actives — Action requise immédiatement
Historique et suivi des incidents — Archive permanente
| N° Incident | Type | Date/Heure | Zone | Description | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-088 | ⏰ Temps dépassé | 21/04 14h18 | Zone B | Visiteur dépassant 47min son temps autorisé | 🚨 Actif |
| INC-2026-087 | 🔴 Badge invalide | 21/04 14h05 | Entrée N. | Badge QR non reconnu · 2 tentatives scan | ⚠️ En cours |
| INC-2026-082 | ⚡ Accès non auth. | 19/04 10h22 | Zone C | Tentative accès zone non autorisée sur badge | Résolu ✓ |
| INC-2026-076 | ⏰ Temps dépassé | 17/04 16h45 | Zone A | Visiteur sortie sans scan badge départ | Résolu ✓ |
Analyse des flux — Patterns — Tendances — Rapport automatique
Pré-enregistrements — Invitations officielles — Agenda sécurité
| Date | Heure | Visiteur(s) | Motif | Zones | Hôte | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auj. 21/04 | 16h00 | Délégation Maradi (5 p.) | Réunion officielle | Zone B | Dir. Régions | Confirmée |
| 22/04 | 10h00 | Ambassadeur France | Audience diplomatique | Zone B+C | Protocole | Confirmée |
| 22/04 | 14h30 | Journaliste ANP | Interview presse | Zone A | Comm. Présidentielle | En attente |
| 23/04 | 09h00 | Commission technique (8 p.) | Réunion technique | Zone B | Sec. Général | Validée ✓ |